Реклама

Какая зарплата в ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ в ВОЛЖСКОМ?

Ищете работу в ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ в ВОЛЖСКОМ варьируется от 15 000 руб. в на должности ОПЕРАТОР ЭВМ до 77 906 руб. на должности ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Должность Зарплата
специалист по защите информации → 29.05.2024 Волжский 40 000 руб
Специалист по закупкам → 29.05.2024 Волжский 25 000 - 40 000 руб
Врач-акушер-гинеколог → 13.04.2024 Волжский 24 446 - 77 906 руб
Врач-кардиолог → 13.04.2024 Волжский 24 446 - 77 906 руб
Врач-невролог → 13.04.2024 Волжский 23 506 - 54 811 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 29.05.2024 Волжский 22 891 - 70 840 руб
Врач-терапевт-участковый → 29.05.2024 Волжский 22 043 - 52 500 руб
Врач функциональной диагностики → 29.05.2024 Волжский 21 195 - 52 500 руб
Врач ультразвуковой диагностики → 29.05.2024 Волжский 21 195 - 70 840 руб
Врач-рентгенолог → 29.05.2024 Волжский 21 195 - 70 840 руб
Врач-терапевт → 29.05.2024 Волжский 21 195 - 52 500 руб
Медицинский лабораторный техник → 29.05.2024 Волжский 19 242 - 38 953 руб
дворник → 29.05.2024 Волжский 19 242 руб
специалист по кадрам → 06.03.2024 Волжский 19 242 руб
Медицинская сестра процедурной → 29.05.2024 Волжский 16 242 - 26 250 руб
Медицинская сестра по физиотерапии → 29.05.2024 Волжский 16 242 - 26 250 руб
Медицинская сестра по массажу → 29.05.2024 Волжский 16 242 - 26 250 руб
Операционная медицинская сестра → 29.05.2024 Волжский 16 242 - 35 420 руб
Медицинская сестра перевязочной → 29.05.2024 Волжский 16 242 - 35 420 руб
Врач-травматолог-ортопед → 29.05.2024 Волжский 16 242 - 52 500 руб
Врач-колопроктолог → 29.05.2024 Волжский 16 242 - 52 500 руб
Рентгенолаборант → 29.05.2024 Волжский 16 242 - 35 420 руб
Врач-гериатр → 29.05.2024 Волжский 16 242 - 62 500 руб
Акушерка → 29.05.2024 Волжский 16 242 - 35 420 руб

Ищете работу в ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? Посмотрите свежие вакансии ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта