Реклама

Какая зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА в РЕСПУБЛИКА КОМИ?

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА в РЕСПУБЛИКА КОМИ варьируется от 25 000 руб. в на должности БУФЕТЧИЦА до 100 000 руб. на должности ВРАЧ-ПАТОЛОГОАНАТОМ

Должность Зарплата
Врач-патологоанатом → 29.05.2024 4 100 000 руб
Врач-рентгенолог → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-хирург → 28.05.2024 4 50 000 руб
Врач-терапевт участковый → 28.05.2024 4 50 000 руб
Врач клинической лабораторной диагностики → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-кардиолог → 28.05.2024 4 50 000 руб
Врач-оториноларинголог → 28.05.2024 4 50 000 руб
Врач-невролог → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-эндокринолог → 28.05.2024 4 50 000 руб
Врач-неонатолог → 28.05.2024 4 50 000 руб
Врач-стоматолог-терапевт → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-функциональной диагностики → 28.05.2024 4 50 000 руб
Врач-физиотерапевт → 28.05.2024 4 50 000 руб
Врач отделения скорой медицинской помощи → 28.05.2024 4 50 000 руб
Врач-нефролог → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач УЗД → 28.05.2024 4 50 000 руб
Врач-стоматолог-хирург → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-стоматолог общей практики → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-офтальмолог → 28.05.2024 4 50 000 руб
Врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-педиатр → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-лаборант → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-акушер-гинеколог родильного отделения → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-стоматолог детский → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-акушер-гинеколог женской консультации → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 29.05.2024 4 50 000 руб
Врач-педиатр участковый → 29.05.2024 4 50 000 руб
Водитель судна на воздушной подушке → 22.05.2024 4 50 000 руб
Руководитель информационно-аналитического отдела → 16.05.2024 4 50 000 руб
Врач-психиатр-нарколог → 22.03.2024 4 50 000 руб
Повар → 02.04.2024 4 40 000 руб
Фельдшер отделения скорой медицинской помощи → 16.05.2024 4 40 000 руб
Фельдшер ФАП → 16.05.2024 4 40 000 руб
Водитель грузового автомобиля → 04.03.2024 4 40 000 руб
Биолог → 16.05.2024 4 40 000 руб
Фельдшер отделения скорой медицинской помощи (село) → 28.05.2024 40 000 руб
Санитар → 29.05.2024 4 40 000 руб
Рентгенолаборант → 16.05.2024 4 30 000 руб
Зубной врач → 28.05.2024 4 30 000 руб
Фельдшер-лаборант → 16.05.2024 4 30 000 руб
Лаборант-гистолог → 16.05.2024 4 30 000 руб
Фельдшер СОШ → 22.03.2024 4 30 000 руб
Водитель санитарной автомашины → 16.05.2024 4 30 000 руб
Водитель автомобиля скорой медицинской помощи → 16.05.2024 4 30 000 руб
Слесарь по ремонту автомобилей → 16.05.2024 4 30 000 руб
Фельдшер-лаборант → 16.05.2024 30 000 руб
Слесарь-электрик → 16.05.2024 4 30 000 руб
Медицинская сестра/медицинский брат → 16.05.2024 4 30 000 руб
Штукатур-маляр → 16.05.2024 4 25 000 - 30 000 руб
Техник по учёту → 16.05.2024 4 25 000 руб
Начальник участка по ремонту автомашин → 02.04.2024 4 50 000 руб

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА? Посмотрите свежие вакансии ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта