Реклама

Какая зарплата в КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В.Я. ШИШКОВА в АЛТАЙСКИЙ КРАЙ?

Ищете работу в КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В.Я. ШИШКОВА? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В.Я. ШИШКОВА в АЛТАЙСКИЙ КРАЙ варьируется от 14 711 руб. в на должности СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК до 46 070 руб. на должности ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КОНСЕРВАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

Должность Зарплата
заведующий отделом консервации библиотечных фондов → 29.05.2024 4 40 061 - 46 070 руб
специалист по кадрам → 29.05.2024 4 32 528 - 37 407 руб
Специалист по кадрам → 20.04.2024 4 32 184 руб
Ведущий библиотекарь отдела книгохранения → 29.05.2024 4 30 447 - 35 014 руб
Ведущий библиотекарь отдела комплектования → 29.05.2024 4 30 447 - 35 014 руб
Ведущий библиотекарь отдела комплектования → 29.05.2024 4 30 447 - 35 014 руб
Программист → 14.05.2024 4 29 538 - 33 968 руб
экономист 1 категории → 21.03.2024 4 29 000 руб
Контрактный управляющий → 28.04.2024 4 27 000 руб
Главный библиотекарь Научно - методического отдела → 09.04.2024 4 25 000 - 26 000 руб
Главный библиотекарь Научно - методического отдела → 09.04.2024 4 25 000 - 26 000 руб
Главный библиотекарь отдела комплектования → 09.04.2024 4 25 000 - 26 000 руб
Ведущий библиотекарь информационно - библиографического отдела → 09.04.2024 4 23 000 - 24 000 руб
Ведущий библиотекарь отдела комплектования → 09.04.2024 4 23 000 - 24 000 руб
Ведущий библиотекарь отдела гуманитарной литературы → 09.04.2024 4 23 000 - 24 000 руб
Главный библиотекарь научно-методического отдела → 29.05.2024 4 23 000 - 25 000 руб
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий → 28.04.2024 4 22 129 руб
Ведущий библиотекарь центра ОРФ и комплектования отдела комплектования → 29.05.2024 22 129 - 23 000 руб
Дворник → 21.03.2024 4 22 129 руб
Уборщик служебных помещений → 29.05.2024 4 22 129 руб
слесарь-сантехник → 16.04.2024 4 22 129 руб
Специалист по кадрам → 09.04.2024 4 22 000 руб
Библиотекарь I категории отдела книгохранения → 09.04.2024 4 21 000 - 22 000 руб
Библиотекарь 1 категории → 29.05.2024 19 000 - 21 000 руб
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий → 09.04.2024 4 18 679 руб
Переплетчик документов отдела консервации библиотечных фондов → 09.04.2024 4 18 679 руб
Уборщик служебных помещений → 09.04.2024 4 18 679 руб
Ведущий библиотекарь отдела гуманитарной литературы → 09.04.2024 4 18 679 руб
Программист отдела автоматизации → 09.04.2024 4 15 974 руб

Ищете работу в КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В.Я. ШИШКОВА? Посмотрите свежие вакансии КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В.Я. ШИШКОВА" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта