Какая зарплата в КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г.ЗАРИНСК в АЛТАЙСКИЙ КРАЙ?

Ищете работу в КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г.ЗАРИНСК? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г.ЗАРИНСК в АЛТАЙСКИЙ КРАЙ варьируется от 16 000 руб. в на должности КАСТЕЛЯНША до 50 000 руб. на должности ПРОВИЗОР

Должность Зарплата
Начальник планово-экономического отдела → 29.02.2024 1 50 000 руб
Провизор → 28.03.2024 1 40 000 - 50 000 руб
Провизор → 01.05.2024 1 40 000 - 50 000 руб
Провизор → 20.03.2024 1 40 000 - 50 000 руб
Начальник отдела закупок → 28.04.2024 1 40 000 - 50 000 руб
Начальник хозяйственного отдела → 28.04.2024 1 40 000 - 45 000 руб
Бухгалтер расчетной группы → 16.05.2024 1 34 500 руб
Бухгалтер материальной группы → 16.05.2024 1 34 500 руб
Специалист по закупкам → 28.04.2024 1 30 000 руб
Специалист по информационной безопасности → 28.04.2024 1 30 000 руб
Секретарь руководителя → 01.05.2024 1 28 250 руб
Старшая медицинская сестра → 28.03.2024 1 27 000 - 30 000 руб
Врач-патологоанатом → 29.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-инфекционист → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-хирург → 28.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-терапевт участковый → 28.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-онколог → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Рентгенолаборант → 28.03.2024 1 27 000 - 30 000 руб
Врач-психиатр → 29.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач скорой медицинской помощи → 29.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-гастроэнтеролог → 29.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-эндоскопист → 29.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач фунциональной диагностики → 27.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-дерматолог → 29.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-эндокринолог → 29.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-онколог → 29.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-невролог детский → 29.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-инфекционист → 29.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-педиатр участковый → 19.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-неонатолог → 19.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач клинической лабораторной диагностики → 19.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 28.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-травматолог-ортопед → 27.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
врач невролог → 27.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-травматолог-ортопед → 19.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Рентгенолаборант → 20.03.2024 1 27 000 - 30 000 руб
Врач-дерматолог → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач скорой медицинской помощи → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-хирург → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-патологоанатом → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач фунциональной диагностики → 19.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
врач невролог → 19.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Медицинская сестра-анестезист → 19.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-терапевт участковый → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-эндоскопист → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-педиатр участковый → 28.04.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-невролог детский → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-психиатр → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Старшая медицинская сестра → 20.03.2024 1 27 000 - 30 000 руб
Врач-фтизиатр детский → 19.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-эндокринолог → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-педиатр участковый → 27.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-неонатолог → 27.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-фтизиатр детский → 27.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Медицинская сестра-анестезист → 27.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач клинической лабораторной диагностики → 27.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-гастроэнтеролог → 20.03.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-неонатолог → 28.04.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-эндокринолог → 04.05.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-психиатр → 01.05.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Старшая медицинская сестра → 28.04.2024 1 27 000 - 30 000 руб
Врач скорой медицинской помощи → 01.05.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-хирург → 28.04.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-терапевт участковый → 01.05.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Рентгенолаборант → 01.05.2024 1 27 000 - 30 000 руб
Врач-патологоанатом → 01.05.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-невролог детский → 04.05.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 28.04.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач клинической лабораторной диагностики → 28.04.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-травматолог-ортопед → 28.04.2024 1 27 000 - 35 000 руб
врач невролог → 28.04.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач фунциональной диагностики → 28.04.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-онколог → 04.05.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-эндоскопист → 01.05.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-дерматолог → 04.05.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Медицинская сестра-анестезист → 28.04.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-гастроэнтеролог → 04.05.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-фтизиатр детский → 28.04.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-инфекционист → 04.05.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Врач-эндоскопист → 04.05.2024 1 27 000 - 35 000 руб
Медицинская сестра палатная → 20.03.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Фельдшер скорой медицинской помощи → 01.05.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 20.03.2024 1 25 000 - 27 000 руб
Врач-фтизиатр → 27.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач ультразвуковой диагностики → 19.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач ультразвуковой диагностики → 27.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-рентгенолог → 27.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-эпидемиолог → 10.05.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-пульмонолог → 20.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-кардиолог → 01.05.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач приемного отделения → 20.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-акушер-гинеколог → 27.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач общей практики → 01.05.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-оториноларинголог → 27.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-уролог → 27.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Помощник врача-эпидемиолога → 01.05.2024 1 25 000 - 27 000 руб
Врач-стоматолог детский → 19.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
агент по снабжению → 28.04.2024 1 25 000 руб
медицинская сестра операционная → 20.03.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Фельдшер кабинета доврачебной помощи → 10.05.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Врач-хирург детский → 20.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-офтальмолог → 20.03.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Врач-психиатр детский → 01.05.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-психиатр детский → 20.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-терапевт → 27.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Медицинская сестра стоматологического кабинета → 19.03.2024 1 25 000 - 27 000 руб
Медицинская сестра по лечебному питанию → 20.03.2024 1 25 000 - 27 000 руб
Врач-терапевт → 19.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Экономист → 16.05.2024 1 25 000 руб
Врач-оториноларинголог → 19.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-акушер-гинеколог → 19.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-эпидемиолог → 20.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Медицинская сестра приемного отделения → 27.03.2024 1 25 000 руб
Врач-пульмонолог → 01.05.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач общей практики → 20.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-эпидемиолог → 29.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-хирург детский → 29.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач приемного отделения → 29.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-офтальмолог → 29.03.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Врач-стоматолог-хирург → 20.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Фельдшер кабинета доврачебной помощи → 05.04.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Врач-оториноларинголог → 28.04.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-рентгенолог → 28.04.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-уролог → 19.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-терапевт → 28.04.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-акушер-гинеколог → 28.04.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Помощник врача-эпидемиолога → 20.03.2024 1 25 000 - 27 000 руб
Врач приемного отделения → 10.05.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-фтизиатр → 19.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-кардиолог → 20.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-рентгенолог → 19.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Фельдшер кабинета доврачебной помощи → 28.04.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Врач ультразвуковой диагностики → 28.04.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-уролог → 28.04.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Фельдшер скорой медицинской помощи → 20.03.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Медицинская сестра приемного отделения → 28.04.2024 1 25 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 01.05.2024 1 25 000 - 27 000 руб
Медицинская сестра палатная → 28.04.2024 1 25 000 - 30 000 руб
медицинская сестра операционная → 01.05.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Врач-стоматолог детский → 27.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Медицинская сестра стоматологического кабинета → 27.03.2024 1 25 000 - 27 000 руб
Врач-фтизиатр → 28.04.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-офтальмолог → 10.05.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Врач-стоматолог-хирург → 28.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Медицинская сестра палатная → 28.03.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Врач-хирург детский → 10.05.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Помощник врача-эпидемиолога → 28.03.2024 1 25 000 - 27 000 руб
Фельдшер скорой медицинской помощи → 28.03.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Врач общей практики → 29.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-стоматолог-хирург → 28.04.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-пульмонолог → 28.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 28.03.2024 1 25 000 - 27 000 руб
медицинская сестра операционная → 28.03.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Медицинская сестра приемного отделения → 28.04.2024 1 25 000 руб
Врач-психиатр детский → 29.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Медицинская сестра стоматологического кабинета → 28.04.2024 1 25 000 - 27 000 руб
Врач-стоматолог детский → 28.04.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Врач-кардиолог → 29.03.2024 1 25 000 - 35 000 руб
Фельдшер кабинета доврачебной помощи → 20.03.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Фельдшер → 28.04.2024 24 000 руб
Фельдшер → 29.02.2024 24 000 руб
фельдшер → 28.04.2024 24 000 руб
Фельдшер → 28.04.2024 24 000 руб
Фельдшер → 28.04.2024 24 000 руб
Фельдшер → 28.04.2024 24 000 руб
Фельдшер → 28.04.2024 24 000 руб
Фельдшер → 28.04.2024 24 000 руб
фельдшер → 28.04.2024 24 000 руб
фельдшер → 28.04.2024 24 000 руб
фельдшер отделения медицинской помощи детям в образовательных учреждениях → 29.03.2024 1 22 129 - 25 000 руб
Водитель автомобиля скорой медицинской помощи → 29.03.2024 1 22 129 руб
Фельдшер кабинета неотложной помощи → 29.03.2024 1 22 129 - 27 000 руб
Электромонтер связи → 20.03.2024 1 22 129 руб
Акушерка → 29.03.2024 1 22 129 - 25 000 руб
Дворник → 30.03.2024 1 22 129 руб
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин → 28.04.2024 1 22 129 руб
Уборщик служебных помещений → 01.05.2024 1 22 129 руб
Повар → 28.04.2024 1 22 129 руб
плотник → 28.04.2024 1 22 129 руб
кухонный рабочий → 28.04.2024 1 22 129 руб
Штукатур-маляр → 28.04.2024 1 22 129 руб
Санитарка (мойщица) → 01.05.2024 1 22 129 руб
Акушерка → 04.05.2024 1 22 129 - 25 000 руб
Фельдшер кабинета неотложной помощи → 10.05.2024 1 22 129 - 27 000 руб
Водитель автомобиля скорой медицинской помощи → 10.05.2024 1 22 129 руб
Фельдшер-лаборант → 29.03.2024 1 22 129 - 25 000 руб
Специалист по кадрам → 19.03.2024 1 22 129 руб
Санитарка (мойщица) → 28.03.2024 1 22 129 руб
Фельдшер кабинета неотложной помощи → 20.03.2024 1 22 129 - 27 000 руб
Санитарка (мойщица) → 13.03.2024 1 22 129 руб
Акушерка → 20.03.2024 1 22 129 - 25 000 руб
плотник → 20.03.2024 1 22 129 руб
Штукатур-маляр → 20.03.2024 1 22 129 руб
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования → 22.03.2024 1 22 129 руб
Водитель автомобиля скорой медицинской помощи → 20.03.2024 1 22 129 руб
Системный администратор → 28.04.2024 1 22 129 - 25 000 руб
фельдшер отделения медицинской помощи детям в образовательных учреждениях → 10.05.2024 1 22 129 - 25 000 руб
фельдшер отделения медицинской помощи детям в образовательных учреждениях → 20.03.2024 1 22 129 - 25 000 руб
кухонный рабочий → 20.03.2024 1 22 129 руб
Фельдшер-лаборант → 20.03.2024 1 22 129 - 25 000 руб
Повар → 21.03.2024 1 22 129 руб
Санитарка (мойщица) → 16.05.2024 1 22 129 руб
Буфетчица → 21.03.2024 1 22 129 руб
кухонный рабочий → 22.03.2024 1 22 129 руб
Фельдшер-лаборант → 10.05.2024 1 22 129 - 25 000 руб

Ищете работу в КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г.ЗАРИНСК? Посмотрите свежие вакансии КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г.ЗАРИНСК" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта