Реклама

Какая зарплата в МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №55 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ в ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №55 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №55 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ в ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 15 974 руб. в на должности ВРАЧ-ПСИХИАТР до 71 000 руб. на должности ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Должность Зарплата
Врач-офтальмолог общебольничного персонала → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-стоматолог стоматологического кабинета → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-фтизиатр туберкулезного отделения № 3 → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-фтизиатр туберкулезного отделения № 2 → 25.05.2024 3 71 000 руб
Начальник-врач филиала → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-фтизиатр фтизиатрического кабинета → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-терапевт → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-стоматолог стоматологического кабинета → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач по общей гигиене → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-психиатр психиатрического кабинета → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-рентгенолог рентгенологического кабинета → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-психиатр психиатрического кабинета → 25.05.2024 3 71 000 руб
Начальник наркологического отделения - врач-психиатр-нарколог → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-физиотерапевт физиотерапевтического кабинета → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-бактериолог бактериологической лаборатории → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач по паллиативной помощи палаты паллиативной помощи терапевтического отделения → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-фтизиатр туберкулезного отделения № 1 → 25.05.2024 3 71 000 руб
Врач-стоматолог стоматологического кабинета → 25.05.2024 3 71 000 руб
Начальник-врач филиала → 25.05.2024 3 55 000 руб
Начальник-врач филиала → 25.05.2024 3 55 000 руб
Начальник-врач филиала → 25.05.2024 3 55 000 руб
Главный врач-психиатр-нарколог → 25.05.2024 3 47 000 руб
Начальник неврологического отделения - врач-невролог → 25.05.2024 3 47 000 руб
Зубной врач стоматологического кабинета → 25.05.2024 3 47 000 руб
Врач-психиатр психиатрического кабинета → 25.05.2024 3 47 000 руб
Врач-хирург хирургического отделения → 25.05.2024 3 47 000 руб
Врач-рентгенолог рентгенологического кабинета → 25.05.2024 3 47 000 руб
Врач-терапевт → 25.05.2024 3 47 000 руб
Врач-терапевт → 25.05.2024 3 47 000 руб
Фельдшер → 25.05.2024 3 45 700 руб
Фельдшер → 25.05.2024 3 45 700 руб
Фельдшер → 25.05.2024 3 45 700 руб
Фельдшер приемного отделения → 25.05.2024 3 45 700 руб
Фельдшер → 25.05.2024 3 45 700 руб
Медицинская сестра → 25.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра → 25.05.2024 3 35 000 руб
Фельдшер-лаборант КДЛ → 25.05.2024 3 35 000 руб
Фельдшер → 25.05.2024 3 35 000 руб
Фельдшер → 25.05.2024 3 35 000 руб
Фельдшер → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-онколог палаты паллиативной помощи терапевтического отделения → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-стоматолог-терапевт стоматологического кабинета → 25.05.2024 3 35 000 руб
Фельдшер → 25.05.2024 3 35 000 руб
Старшая медицинская сестра → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-терапевт → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-психиатр психиатрического кабинета → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-эндоскопист эндоскопического кабинета → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-терапевт → 25.05.2024 3 35 000 руб
Фельдшер-лаборант КДЛ → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-уролог → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-пульмонолог общебольничного персонала → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-хирург хирургического отделения → 25.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-стоматолог стоматологического кабинета → 25.05.2024 1 35 000 руб
Врач-невролог общебольничного персонала → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-терапевт → 25.05.2024 3 35 000 руб
Заведующий аптекой → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-эпидемиолог общебольничного персонала → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач ультразвуковой диагностики кабинета УЗИ → 25.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра процедурной наркологического отделения → 25.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра палатная туберкулезного отделения → 25.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра палатная терапевтического отделения → 25.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра палатная палаты паллиативной помощи терапевтического отделения → 25.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра по массажу → 25.05.2024 3 35 000 руб
Рентгенолаборант рентгенологического кабинета → 25.05.2024 3 35 000 руб
Рентгенолаборант рентгенологического кабинета → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-акушер-гинеколог гинекологического кабинета → 25.05.2024 3 35 000 руб
Фельдшер туберкулезного отделения → 25.05.2024 3 35 000 руб
Санитарка психиатрического отделения → 25.05.2024 3 35 000 руб
Старшая медицинская сестра терапевтического отделения → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-рентгенолог рентгенологического кабинета → 25.05.2024 3 35 000 руб
Фельдшер-лаборант КДЛ → 25.05.2024 3 35 000 руб
Фельдшер-лаборант КДЛ → 25.05.2024 3 35 000 руб
Рентгенолаборант рентгенологического кабинета → 25.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 25.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-статистик группы организационно-методического обеспечения и статистики → 25.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра перевязочной хирургического отделения → 25.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 25.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра палатная наркологического отделения → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-психиатр психиатрического кабинета → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-дерматовенеролог дерматовенерологического кабинета → 25.05.2024 3 35 000 руб
Фармацевт аптеки → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-эндокринолог общебольничного персонала → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-кардиолог общебольничного персонала → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-кардиолог → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-офтальмолог → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог группы анестезиологии-реанимации хирургического отделения → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-стоматолог стоматологического кабинета здравпункта → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-рентгенолог рентгенологического кабинета → 25.05.2024 1 35 000 руб
Врач-стоматолог-терапевт стоматологического кабинета → 25.05.2024 3 35 000 руб
Врач-психиатр психиатрического кабинета → 25.05.2024 3 35 000 руб
Специалист по охране труда ОМС, МТ и ИО → 13.04.2024 3 22 129 руб
Фельдшер → 25.05.2024 3 22 129 руб
Сторож I квалификационного разряда ЕТКС → 25.05.2024 3 22 129 руб
Медицинская сестра диетическая → 25.05.2024 3 22 129 руб
Рентгенолаборант рентгенологического кабинета → 25.05.2024 3 22 129 руб
Повар → 25.05.2024 3 22 129 руб
Заведующий хозяйством → 25.05.2024 3 22 129 руб
Юрисконсульт → 13.04.2024 3 22 129 руб
Специалист по кадрам → 14.04.2024 3 22 129 руб
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий → 25.05.2024 3 22 129 руб
Уборщик служебных помещений → 25.05.2024 3 22 129 руб

Ищете работу в МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №55 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ? Посмотрите свежие вакансии ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №55 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта