Какая зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КРОПОТКИНА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ в КРОПОТКИНЕ?

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КРОПОТКИНА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КРОПОТКИНА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ в КРОПОТКИНЕ варьируется от 15 279 руб. в на должности САНИТАР до 100 000 руб. на должности ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ

Должность Зарплата
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 02.05.2024 Кропоткин 70 000 - 100 000 руб
Врач-педиатр участковый → 02.05.2024 Кропоткин 50 000 - 70 000 руб
врач-терапевт участковый → 02.05.2024 Кропоткин 50 000 - 80 000 руб
Врач-хирург → 02.05.2024 Кропоткин 50 000 - 80 000 руб
Врач общей врачебной практики (семейный врач) → 02.05.2024 Кропоткин 50 000 - 80 000 руб
Врач-терапевт участковый → 02.05.2024 Кропоткин 50 000 - 70 000 руб
Врач-неонатолог → 02.05.2024 Кропоткин 50 000 - 70 000 руб
Врач-оториноларинголог → 02.05.2024 Кропоткин 50 000 - 80 000 руб
врач -офтальмолог → 02.05.2024 Кропоткин 50 000 - 70 000 руб
врач-рентгенолог → 10.05.2024 Кропоткин 40 000 - 60 000 руб
Врач-акушер-гинеколог → 10.05.2024 Кропоткин 40 000 - 60 000 руб
врач-рентгенолог → 02.05.2024 Кропоткин 32 600 - 60 000 руб
Бухгалтер → 02.05.2024 Кропоткин 31 000 - 35 000 руб
Врач-терапевт → 02.05.2024 Кропоткин 30 000 - 70 000 руб
Врач-терапевт участковый → 02.05.2024 Кропоткин 30 000 - 60 000 руб
врач-педиатр участковый → 02.05.2024 Кропоткин 30 000 - 60 000 руб
Медицинская сестра → 10.05.2024 Кропоткин 25 000 - 50 000 руб
Врач-онколог → 02.05.2024 Кропоткин 25 000 - 57 000 руб
Бухгалтер → 02.05.2024 Кропоткин 25 000 руб
Врач-кардиолог → 02.05.2024 Кропоткин 25 000 - 57 000 руб
Уборщик производственных и служебных помещений → 02.05.2024 Кропоткин 19 242 - 22 000 руб
Водитель автомобиля → 02.05.2024 Кропоткин 19 242 руб
Санитар → 02.05.2024 Кропоткин 19 242 руб
медицинский статистик → 10.05.2024 Кропоткин 19 242 - 21 000 руб
дворник → 02.05.2024 Кропоткин 19 242 руб
Инженер-программист → 02.05.2024 Кропоткин 19 242 руб

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КРОПОТКИНА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ? Посмотрите свежие вакансии ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КРОПОТКИНА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта