Какая зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ в КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ?

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ в КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ варьируется от 13 890 руб. в на должности УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ до 62 320 руб. на должности ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ П.ПЕРВОМАЙСКИЙ

Должность Зарплата
врач-педиатр участковый с. Великовечное → 07.05.2024 1 62 320 руб
врач-педиатр участковый х. Кубанский → 02.05.2024 1 62 320 руб
врач-педиатр участковый п.Первомайский → 07.05.2024 1 62 320 руб
врач-терапевт участковый поликлиника → 02.05.2024 1 61 000 руб
врач-педиатр участковый детская поликлиника → 02.05.2024 1 60 820 руб
врач-акушер-гениколог женская консультация → 04.05.2024 1 60 000 руб
врач-невролог → 14.03.2024 1 60 000 руб
врач- терапевт стационар → 02.05.2024 1 60 000 руб
отоларинголог → 02.05.2024 1 60 000 руб
врач-офтальмолог → 07.05.2024 1 60 000 руб
врач-акушер-гинеколог → 14.03.2024 1 60 000 руб
Врач-терапевт участковый → 14.03.2024 1 60 000 руб
Заведующий станцией скорой медицинской помощи → 02.05.2024 1 60 000 руб
врач-неонатолог стационар → 02.05.2024 1 60 000 руб
врач-рентгенолог → 02.05.2024 1 60 000 руб
врач-терапевт участковый → 14.03.2024 1 60 000 руб
врач-онколог → 02.05.2024 1 60 000 руб
врач-анестезиологреаниматолог стационар → 02.05.2024 1 60 000 руб
врач-травматолог-ортопед поликлиника → 07.05.2024 1 60 000 руб
Врач-бактериолог → 02.05.2024 1 60 000 руб
врач - ультразвуковой диагностики поликлиника → 02.05.2024 1 60 000 руб
Врач-терапевт участковый ст. Черниговская → 02.05.2024 1 60 000 руб
врач-травматолог-ортопед детская поликлиника → 02.05.2024 1 60 000 руб
Врач-терапевт участковый х.Кубанский → 02.05.2024 1 60 000 руб
врач-педиатр стационар дежурант → 07.05.2024 1 60 000 руб
врач-педиатр детская поликлиника → 07.05.2024 1 60 000 руб
врач-невролог поликлиника → 02.05.2024 1 60 000 руб
врач-невролог детская поликлиника → 02.05.2024 1 60 000 руб
Врач-терапевт → 14.03.2024 1 60 000 руб
врач-акушер-гениколог женская консультация → 02.05.2024 1 60 000 руб
врач функциональной диагностики → 02.05.2024 1 55 529 руб
Врач-инфекционист → 02.05.2024 1 55 529 руб
Инженер-программист → 02.05.2024 1 35 000 руб
медицинская сестра кабинета лор-врача → 02.05.2024 1 30 000 руб
фельдшер фап Новогурийский → 02.05.2024 1 30 000 руб
фельдшер поликлиника → 07.05.2024 1 30 000 руб
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования → 02.05.2024 1 30 000 руб
Зубной врач Рязанская участковая больница → 02.05.2024 1 30 000 руб
фельдшер школа → 02.05.2024 1 30 000 руб
фельдшер скорой медицинской помощи → 02.05.2024 1 30 000 руб
медицинский статистик → 09.05.2024 1 28 000 руб
Бухгалтер → 15.05.2024 1 28 000 - 30 000 руб
Бухгалтер 1 категории → 09.05.2024 1 28 000 - 30 000 руб
водитель автомобиля 6 разряда ССМП → 02.05.2024 1 27 000 руб
санитарка детское отделение → 02.05.2024 1 27 000 руб
санитарка операционный блок → 02.05.2024 1 27 000 руб
фельдшер-лаборант патологоанатомическое отделение → 02.05.2024 1 26 000 руб
Медицинский лабораторный техник → 02.05.2024 1 25 000 руб
медицинская сестра-анестезист → 02.05.2024 1 25 000 руб
лаборант → 02.05.2024 1 25 000 руб
Медицинская сестра → 07.05.2024 1 25 000 руб
Медицинская сестра → 09.03.2024 1 25 000 руб
Медицинская сестра → 09.03.2024 1 25 000 руб
Бухгалтер → 06.03.2024 1 25 000 руб
водитель автомобиля 5 разряда → 06.03.2024 1 25 000 руб
электрогазосварщик → 02.05.2024 1 25 000 руб
Инструктор по лечебной физкультуре → 02.05.2024 1 22 501 руб
Водитель автомобиля → 14.03.2024 1 20 000 - 25 000 руб
сторож → 02.05.2024 1 20 000 руб
Водитель автомобиля B C → 02.05.2024 1 20 000 - 25 000 руб
уборщик служебных помещений → 07.05.2024 1 19 242 руб
уборщик служебных помещений → 02.05.2024 1 19 242 руб
уборщик служебных помещений в поликлинику → 02.05.2024 1 19 242 руб
уборщик служебных помещений → 15.03.2024 1 19 242 руб

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ? Посмотрите свежие вакансии ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта