Реклама

Какая зарплата в ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 1477 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в КАМЧАТСКИЙ КРАЙ?

Ищете работу в ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 1477 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 1477 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в КАМЧАТСКИЙ КРАЙ варьируется от 39 725 руб. в на должности МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО КАБИНЕТА до 120 000 руб. на должности ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ

Должность Зарплата
медицинская сестра палатная → 30.05.2024 4 50 029 руб
Заведующий кабинетом-врач-рентгенолог → 01.06.2024 4 50 029 - 110 000 руб
врач-хирург → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач-офтальмолог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач-невролог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
помощник врача эпидемиолога → 30.05.2024 4 50 029 руб
Врач-невролог → 01.06.2024 4 50 029 - 110 000 руб
Врач-стоматолог → 01.06.2024 4 50 029 - 110 000 руб
Заведующий отделением - врач клинической лабораторной диагностики → 01.06.2024 4 50 029 - 110 000 руб
медицинский статистик поликлиники → 01.06.2024 4 50 029 - 77 000 руб
Лаборант → 01.06.2024 4 50 029 - 77 000 руб
Врач-уролог → 01.06.2024 4 50 029 - 110 000 руб
Врач клинической лабораторной диагностики → 01.06.2024 4 50 029 - 110 000 руб
Начальник группы - врач по водолазной медицине → 01.06.2024 4 50 029 - 110 000 руб
врач-кардиолог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
Водолаз → 01.06.2024 4 50 029 - 60 000 руб
Врач - дерматовенеролог → 01.06.2024 4 50 029 - 110 000 руб
Врач - травматолог-ортопед → 01.06.2024 4 50 029 - 110 000 руб
провизор-технолог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
операционная медицинская сестра → 30.05.2024 4 50 029 - 55 000 руб
врач-стоматолог-терапевт → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач-ревматолог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач-пульмонолог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач-стоматолог-хирург → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач - инфекционист → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач - онколог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач-терапевт → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач-уролог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач-травматолог-ортопед → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
Санитарка → 01.06.2024 4 50 029 - 77 000 руб
Заведующий отделением -врач-хирург → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 01.06.2024 4 50 029 - 120 000 руб
Младшая медицинская сестра по уходу за больными → 01.06.2024 4 50 029 - 77 000 руб
Медицинская сестра палатная → 01.06.2024 4 50 029 - 77 000 руб
зубной техник → 30.05.2024 4 50 029 - 55 000 руб
врач - эпидемиолог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
Фармацевт → 01.06.2024 4 50 029 - 77 000 руб
Фельдшер (секретарь ВВК) → 01.06.2024 4 50 029 - 77 000 руб
старшая медицинская сестра → 01.06.2024 4 50 029 - 77 000 руб
Санитарка → 09.03.2024 4 50 029 - 70 000 руб
Медицинская сестра → 01.06.2024 4 50 029 - 77 000 руб
Заведующий кабинетом - врач - офтальмолог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
Заведующий отделением - врач - трансфузиолог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
Медицинский статистик → 30.05.2024 4 50 029 руб
врач-статистик → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
Врач - клинической лабораторной диагностики (цитолог) → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
Лаборант → 30.05.2024 4 50 029 - 55 000 руб
медицинская сестра диетическая → 30.05.2024 4 50 029 руб
врач функциональной диагностики → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач по лечебной физкультуре → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 30.05.2024 4 50 029 руб
врач по медицинской профилактике → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
Рентгенолаборант → 30.05.2024 4 50 029 руб
Заведующий отделением врач-психиатр → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач-эндокринолог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач-профпатолог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
врач-гастроэнтеролог → 30.05.2024 4 50 029 - 60 000 руб
инспектор по кадрам → 30.05.2024 4 50 000 - 55 000 руб

Ищете работу в ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 1477 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? Посмотрите свежие вакансии ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "1477 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта