Ищете работу в ГАУЗ СО ДГБ Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ? Посмотрите на статистику зарплат и сделайте свой выбор!
Зарплата в ГАУЗ СО "ДГБ Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ" в 2023 году варьируется от 18 679 руб. в месяц на должности слесарь-сантехник до 80 000 руб. в месяц на должности Заведующий родильным отделением
Средний уровень зарплаты в ГАУЗ СО "ДГБ Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ" в 2023 году составляет 25 000 руб.
Средний уровень зарплаты в ГАУЗ СО "ДГБ Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ" по годам:
Год | ЗП, руб |
2023 | 25 000 |
2022 | 25 000 |
2021 | 15 974 |
Зарплата в ГАУЗ СО "ДГБ Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ" - это объективная информация, которая будет полезна абсолютно любому человек, подумывающему о трудоустройстве в эту компании. Статистика в таблице ниже составлена на основании свежих и архивных вакансий ГАУЗ СО "ДГБ Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ", поэтому можно считать её достоверной в практическом смысле
Город | Зарплата |
Каменск-Уральский → | 18 679 - 80 000 руб |
Область | Зарплата |
Свердловская область → | 18 679 - 65 000 руб |
Должность | Зарплата |
Буфетчик → | 18 679 руб |
Врач ультразвуковой диагностики → | 55 000 руб |
Врач-акушер-гинеколог → | 55 000 руб |
Врач-анестезиолог-реаниматолог → | 55 000 руб |
Врач-неонатолог → | 55 000 руб |
врач-ортодонт → | 55 000 руб |
Врач-оториноларинголог → | 50 000 руб |
Врач-офтальмолог → | 55 000 руб |
Врач-патологоанатом → | 65 000 руб |
Врач-педиатр участковый → | 55 000 руб |
Врач-эпидемиолог → | 35 000 руб |
Кладовщик → | 20 000 руб |
Кухонный рабочий → | 18 680 руб |
Медицинская сестра → | 20 000 руб |
Медицинская сестра по физиотерапии → | 20 000 руб |
Медицинская сестра-анестезист → | 25 000 руб |
Медицинский лабораторный техник → | 18 679 руб |
Повар → | 22 000 руб |
Слесарь-сантехник → | 18 679 руб |
Специалист по кадрам → | 27 500 руб |
Уборщик производственных и служебных помещений → | 20 000 руб |
Уборщик территории → | 18 679 руб |
Фельдшер → | 25 000 руб |
Ищете работу в ГАУЗ СО "ДГБ Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ"? Посмотрите свежие вакансии ГАУЗ СО "ДГБ Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ" на сайте Rabotat.top.