Реклама

Какая зарплата в ГБУЗ ВО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. КОВРОВА в ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в ГБУЗ ВО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. КОВРОВА? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГБУЗ ВО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. КОВРОВА в ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 13 890 руб. в на должности МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР до 100 000 руб. на должности ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ

Должность Зарплата
врач-патологоанатом → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач оториноларинголог → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-нефролог → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач ультразвуковой диагностики → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-бактериолог → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-анестезиолог-реаниматолог → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-хирург → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач клинической лабораторной диагностики → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-эндоскопист → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
Врач по рентгенэндоваскулырным диагностике и лечению → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
Врач-педиатр → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
Врач-невролог → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
Врач-травматолог-ортопед → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-акушер-гинеколог → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-рентгенолог → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-педиатр (детского сада) → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-терапевт → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-педиатр участковый → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-онколог → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-пульмонолог → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-кардиолог → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-терапевт участковый → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
врач-офтальмолог → 25.05.2024 1 75 000 - 100 000 руб
Врач-педиатр школы → 25.05.2024 1 70 000 - 100 000 руб
врач ультразвуковой диагностики → 25.05.2024 1 60 000 - 90 000 руб
врач приемного отделения → 25.05.2024 1 50 000 - 100 000 руб
Фельдшер → 25.05.2024 1 40 000 - 41 000 руб
Фельдшер → 25.05.2024 1 40 000 - 41 000 руб
старшая медицинская сестра → 25.05.2024 1 35 000 - 40 000 руб
Медицинская сестра операционная → 25.05.2024 1 35 000 - 40 000 руб
Фельдшер-лаборант → 25.05.2024 1 35 000 - 40 000 руб
врач-физиотерапевт → 25.05.2024 1 35 000 - 60 000 руб
врач-статистик → 25.05.2024 1 35 000 - 100 000 руб
Бухгалтер → 25.05.2024 1 30 000 руб
Медицинская сестра → 25.05.2024 1 30 000 - 35 000 руб
старшая медицинская сестра отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям при детской поликлинике → 25.05.2024 1 28 000 - 32 000 руб
экономист → 13.03.2024 1 25 000 руб
экономист бюро материально-технического обеспечения → 14.03.2024 1 25 000 руб
медицинский дезинфектор → 25.05.2024 1 19 242 руб
подсобный рабочий → 25.05.2024 1 19 242 руб
мойщица посуды и ампул → 25.05.2024 1 19 242 - 25 000 руб
завхоз → 25.05.2024 1 19 242 - 25 000 руб
сестра-хозяйка → 25.05.2024 1 19 242 - 25 000 руб
САНИТАР → 25.05.2024 1 19 242 руб
Уборщик производственных и служебных помещений → 25.05.2024 1 19 242 руб
Дворник → 25.05.2024 1 19 242 - 21 000 руб
оператор ЭВМ → 25.05.2024 1 19 242 руб

Ищете работу в ГБУЗ ВО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. КОВРОВА? Посмотрите свежие вакансии ГБУЗ ВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. КОВРОВА" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта