Какая зарплата в СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ в НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ в НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 20 600 руб. в на должности КОНТРОЛЕР ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ до 100 000 руб. на должности ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

Должность Зарплата
Инженер-электроник → 10.05.2024 2 100 000 руб
Печатник плоской печати → 10.05.2024 2 52 000 руб
Технолог → 10.05.2024 2 42 000 руб
Мастер офсетного цеха → 10.05.2024 2 41 000 руб
Грузчик → 10.05.2024 2 40 000 руб
Мастер электроучастка → 10.05.2024 2 40 000 руб
Диспетчер → 10.05.2024 2 40 000 руб
Инспектор по кадрам → 10.05.2024 2 40 000 руб
Упаковщик → 10.05.2024 2 38 000 руб
Водитель погрузчика → 10.05.2024 2 37 000 руб
Фрезеровщик (фрезеровщик-универсал) → 10.05.2024 2 36 000 руб
Наладчик полиграфического оборудования → 10.05.2024 2 35 000 руб
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования → 10.05.2024 2 35 000 руб
Мастер высоковольтного участка → 05.03.2024 2 34 500 руб

Ищете работу в СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ? Посмотрите свежие вакансии АО "СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта