Реклама

Какая зарплата в БУЗ ВО ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА в ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в БУЗ ВО ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в БУЗ ВО ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА в ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 17 363 руб. в на должности УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА) до 100 000 руб. на должности ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ (СТАЦИОНАР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОВИД-19)

Должность Зарплата
врач-торакальный хирург стационара → 24.05.2024 1 70 000 - 75 000 руб
Врач-хирург районной поликлиники → 24.05.2024 1 65 000 - 70 000 руб
Начальник отдела информационных технологий → 24.05.2024 1 65 000 - 67 000 руб
врач-терапевт участковый (Судская участковая больница) → 24.05.2024 1 60 000 - 65 000 руб
врач-онколог → 24.05.2024 1 55 000 - 60 000 руб
главный инженер → 20.04.2024 1 55 000 руб
врач - детский хирург → 24.05.2024 1 55 000 - 60 000 руб
врач-педиатр (районный) → 24.05.2024 1 50 000 - 60 000 руб
врач общей практики (семейный врач) → 24.05.2024 45 000 - 50 000 руб
врач общей практики (семейный врач) Судская участковая больница → 24.05.2024 45 000 - 50 000 руб
Врач детский хирург → 20.04.2024 1 45 000 - 50 000 руб
Врач общей практики (семейный) Мяксинская амбулатория → 24.05.2024 1 45 000 - 50 000 руб
врач-эпидемиолог → 24.05.2024 1 45 000 - 50 000 руб
врач-невролог → 24.05.2024 1 45 000 - 50 000 руб
системный администратор → 24.05.2024 1 43 000 - 45 000 руб
Врач общей практики (семейный) Мяксинская амбулатория → 24.05.2024 1 40 000 - 45 000 руб
Врач-терапевт → 24.05.2024 1 40 000 - 45 000 руб
Врач общей практики (семейный) в Коротовскую амбулаторию → 24.05.2024 40 000 - 45 000 руб
Врач-оториноларинголог → 24.05.2024 1 40 000 - 45 000 руб
Врач педиатр участковый Ботовская амбулатория → 24.05.2024 40 000 - 45 000 руб
врач-педиатр участковый (Судская участковая больница) → 24.05.2024 40 000 - 45 000 руб
Врач-хирург (Судская участковая больница) → 24.05.2024 40 000 - 45 000 руб
врач-офтальмолог (Судская участковая больница) → 24.05.2024 40 000 - 45 000 руб
Специалист по закупкам → 24.05.2024 1 36 500 - 38 700 руб
Врач-офтальмолог (Тоншаловской поликлиники) → 24.05.2024 35 000 - 45 000 руб
медицинская сестра процедурной → 24.05.2024 1 32 000 - 35 000 руб
Заведующий ФАП-фельдшер → 24.05.2024 32 000 руб
медицинская сестра по физиотерапии → 24.05.2024 1 30 000 - 35 000 руб
Фельдшер Петриневская амбулатория → 20.04.2024 1 30 000 - 35 000 руб
Медицинская сестра приемного отделения → 24.05.2024 1 30 000 - 35 000 руб
медицинская сестра по массажу → 24.05.2024 1 30 000 - 35 000 руб
Техник отдела информационных технологий → 24.05.2024 1 30 000 руб
Фельдшер (Ботовская амбулатория) → 20.04.2024 1 28 000 - 32 000 руб
водитель автомобиля → 25.05.2024 1 28 000 - 31 000 руб
медицинская сестра палатная (постовая) → 24.05.2024 1 28 000 - 32 000 руб
медицинская сестра детской поликлиники → 24.05.2024 1 27 000 - 30 000 руб
медицинская сестра (дошкольные и школьные учреждения) → 24.05.2024 1 25 000 - 28 000 руб
уборщик служебных помещений → 24.05.2024 1 24 053 руб
слесарь-сантехник → 24.05.2024 1 24 053 руб
Кассир центра платных услуг → 14.03.2024 1 24 053 - 27 000 руб
плотник → 24.05.2024 1 24 053 руб
Заведующий Судским ФАП - фельдшер → 20.04.2024 24 000 - 30 000 руб
фельдшер → 24.05.2024 24 000 - 30 000 руб

Ищете работу в БУЗ ВО ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА? Посмотрите свежие вакансии БУЗ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта