Реклама

Какая зарплата в ОГБУЗ СОПКД в СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в ОГБУЗ СОПКД? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ОГБУЗ СОПКД в СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 14 000 руб. в на должности УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ до 40 800 руб. на должности ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ-ВРАЧ-ФТИЗИАТР АМБУЛАТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ №2, Г. РОСЛАВЛЬ

Должность Зарплата
мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов → 28.05.2024 1 25 000 - 30 000 руб
Заведующий отделением-врач-фтизиатр амбулаторного отделения №2, г. Рославль → 28.05.2024 8 24 000 - 40 800 руб
Врач-терапевт терапевтического отделения №3, г. Рославль → 28.05.2024 8 22 000 - 37 400 руб
Врач функциональной диагностики терапевтического отделения №3, г. Рославль → 28.05.2024 8 22 000 - 37 400 руб
Врач-фтизиатр терапевтического отделения №3, г. Рославль → 28.05.2024 8 22 000 - 37 400 руб
Врач-фтизиатр терапевтического отделения № 4 (г. Вязьма) → 28.05.2024 1 22 000 - 29 260 руб
Врач-рентгенолог, г. Рославль → 28.05.2024 8 21 000 - 36 750 руб
Врач-фтизиатр участковый терапевтического отделения №2, г. Рославль → 28.05.2024 8 21 000 - 35 700 руб
Врач-фтизиатр участковый амбулаторного отделения № 3 (г. Вязьма) → 28.05.2024 1 21 000 - 28 000 руб
Врач-фтизиатр участковый (детский) амбулаторного отделения № 3 (г. Вязьма) → 28.05.2024 1 21 000 - 28 000 руб
Медицинская сестра процедурной → 28.05.2024 1 20 000 - 25 000 руб
Медицинская сестра палатная → 28.05.2024 1 20 000 - 28 000 руб
Медицинская сестра палатная → 28.05.2024 1 20 000 - 28 000 руб
Медицинская сестра палатная → 28.05.2024 1 20 000 - 28 000 руб
Медицинская сестра участковая → 28.05.2024 1 20 000 - 25 000 руб
Водитель автомобиля → 19.03.2024 1 20 000 руб
Медицинская сестра → 28.05.2024 1 20 000 - 25 000 руб
врач-офтальмолог → 28.05.2024 1 20 000 - 30 000 руб
врач-эпидемиолог → 28.05.2024 1 20 000 - 26 000 руб
врач-бактериолог → 28.05.2024 1 19 700 - 35 000 руб
врач клинической лабораторной диагностики → 28.05.2024 1 19 700 - 26 000 руб
медицинская сестра процедурной → 28.05.2024 1 19 300 - 25 000 руб
слесарь-сантехник → 28.05.2024 1 19 300 - 28 000 руб
Медицинская сестра палатная терапевтического отделения №3, г. Рославль → 28.05.2024 8 19 242 - 21 930 руб
Лаборант клинико-диагностической лаборатории, г. Рославль → 28.05.2024 8 19 242 - 22 575 руб
Санитарка → 28.05.2024 1 19 242 - 20 000 руб
кладовщик → 14.03.2024 1 19 242 - 20 000 руб
Уборщик служебных помещений (г. Вязьма) → 28.05.2024 1 19 242 руб
Кладовщик (г. Вязьма) → 28.05.2024 1 19 242 руб
Медицинская сестра диетическая → 28.05.2024 1 19 242 руб

Ищете работу в ОГБУЗ СОПКД? Посмотрите свежие вакансии ОГБУЗ "СОПКД" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта