Какая зарплата в РМЗ в ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Ищете работу в РМЗ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в РМЗ в ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ варьируется от 17 595 руб. в на должности ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР до 80 000 руб. на должности СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Должность Зарплата
Слесарь-ремонтник гидравлического оборудования → 19.05.2024 1 80 000 руб
Инженер-конструктор → 17.05.2024 1 70 000 руб
Начальник производства (в промышленности) → 14.05.2024 1 60 000 руб
Наладчик станков с ЧПУ → 19.05.2024 1 60 000 руб
Строгальщик портального станка → 19.04.2024 1 60 000 руб
инженер-технолог → 19.05.2024 1 60 000 руб
Фрезеровщик → 19.05.2024 1 60 000 руб
Оператор станков с числовым программным управлением → 19.05.2024 1 60 000 руб
Технолог-нормировщик → 17.05.2024 1 55 000 руб
подсобный рабочий → 24.02.2024 1 50 000 руб
Зуборезчик → 19.05.2024 1 50 000 руб
Слесарь-ремонтник металлорежущего оборудования → 19.05.2024 1 50 000 руб
Токарь-расточник → 19.05.2024 1 50 000 руб
Слесарь-инструментальщик → 28.02.2024 1 45 000 руб
сверловщик → 28.02.2024 1 35 000 руб

Ищете работу в РМЗ? Посмотрите свежие вакансии ООО "РМЗ" на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта