Какая зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ в КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ?

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ? Посмотрите на статистику зарплат, поймите сколько получают сотрудники - и сделайте свой выбор!

person

Зарплата в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ в КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ варьируется от 16 242 руб. в на должности ЛИФТЕР до 80 000 руб. на должности ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ-ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ

Должность Зарплата
Заведующий отделением лучевой диагностики-врач-рентгенолог → 04.05.2024 3 80 000 руб
Врач-детский хирург → 04.05.2024 3 75 000 руб
Врач-анестезиолог-реаниматолог → 04.05.2024 3 60 000 руб
Сметчик → 04.05.2024 3 60 000 руб
Врач клинический фармаколог → 04.05.2024 3 60 000 руб
Врач-офтальмолог → 04.05.2024 3 55 000 руб
Врач-рентгенолог → 04.05.2024 3 55 000 руб
Врач-терапевт → 04.05.2024 3 55 000 руб
Врач-эндоскопист → 04.05.2024 3 55 000 руб
Врач приемного отделения → 04.05.2024 3 55 000 руб
Врач-педиатр → 04.05.2024 3 55 000 руб
Врач-кардиолог → 04.05.2024 3 50 000 руб
Врач ультразвуковой диагностики → 04.05.2024 3 50 000 руб
Врач-терапевт (приемное отделение) → 28.03.2024 3 50 000 - 60 000 руб
Дворник → 07.05.2024 3 50 000 руб
Врач-травматолог-ортопед → 04.05.2024 3 50 000 руб
Врач-оториноларинголог → 04.05.2024 3 50 000 руб
Врач-хирург → 04.05.2024 3 50 000 руб
Врач скорой медицинской помощи → 04.05.2024 3 50 000 руб
Инженер по информационной безопасности → 30.04.2024 3 50 000 руб
Инженер по медицинскому оборудованию → 04.05.2024 3 40 000 руб
Ведущий программист → 10.05.2024 3 40 000 руб
Телефонист → 04.05.2024 3 40 000 руб
Маляр-штукатур-шпаклевщик → 04.05.2024 3 40 000 руб
Рентгенолаборант → 04.05.2024 3 40 000 руб
Механик → 04.05.2024 3 40 000 руб
Заведующий хозяйством → 04.05.2024 3 37 000 руб
Операционная медицинская сестра → 04.05.2024 3 37 000 руб
Менеджер (развитие платных медицинских услуг) → 04.05.2024 3 35 000 руб
Водитель автомобиля скорой медицинской помощи → 07.05.2024 3 35 000 руб
Медицинская сестра-анестезист → 04.05.2024 3 35 000 руб
Бухгалтер финансового отдела → 07.05.2024 3 30 000 руб
Водитель автомобиля (санитарного транспорта) → 04.05.2024 3 30 000 руб
Медицинская сестра палатная → 04.05.2024 3 30 000 руб
Медицинская сестра → 04.05.2024 3 30 000 - 35 000 руб
Кассир → 04.05.2024 3 30 000 руб
Специалист по кадрам → 04.05.2024 3 30 000 руб
Уборщик производственных и служебных помещений → 07.05.2024 3 29 000 руб
Архивариус → 26.04.2024 3 29 000 руб
Экономист → 07.05.2024 3 27 000 - 28 000 руб
Юрисконсульт → 29.02.2024 3 25 000 - 35 000 руб
Подсобный рабочий → 07.05.2024 3 25 000 руб
Санитар → 11.05.2024 3 25 000 руб
Кастелянша → 11.05.2024 3 21 706 руб
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин → 07.05.2024 3 20 000 - 25 000 руб
Администратор (приемное отделение) → 29.02.2024 3 20 000 - 25 000 руб
Инструктор по лечебной физкультуре → 11.05.2024 3 20 000 руб
Медицинская сестра по массажу → 04.05.2024 3 20 000 - 25 000 руб
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования → 07.05.2024 3 20 000 руб
Младшая медицинская сестра по уходу за больными → 07.05.2024 3 20 000 - 25 000 руб
Кухонный рабочий → 11.05.2024 3 19 242 руб
Лифтер → 28.03.2024 3 19 242 руб
Повар → 04.05.2024 3 19 242 руб
Секретарь → 13.05.2024 3 35 000 руб
Разнорабочий-газонокосильщик → 04.05.2024 3 40 000 руб

Ищете работу в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ? Посмотрите свежие вакансии ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ на сайте Rabotat.top.

Черный список работодателей | Отзывы сотрудников
Вакансии вахта